| 近代化産業遺産 総合リスト |
| <写真がここに入ります。(下は例)> |
現在の建物名称(昔の建物名称) | |||
| 住所(移設の場合、旧所在地) | 建築年代 | |||
| 構造/階層 | 設計者/施工者 | |||
| 文化財指定・顕彰(ある場合)/撮影日/所有状況/ 使用状況(建造当時の用途) |
||||
| 建物説明(文末に参考文献ナンバー) | ||||
![]() |
仲原炭鉱竪坑櫓台座(同左) | |||
| 粕屋町花ヶ浦四丁目 | 明治23年(1890)頃か? | |||
| 煉瓦造鉱業施設 | 不詳/不詳 | |||
| /02.10/粕屋町/静態保存(鉱業施設) | ||||
(65.) |
||||
![]() |
谷川橋梁(同左) | |||
| 粕屋町大字仲原 | 明治37年(1904) | |||
| 煉瓦造欠円アーチ橋 | 不詳/不詳 | |||
| /02.10/JR九州/交通施設(同左) | ||||
(65.) |
||||
| 大久醤油(同左) | ||||
| 粕屋町長者原 | 大正期 | |||
| 木造/2階建 | 不詳/不詳 | |||
| /02.9/民間/醸造施設(同左) | ||||
(65.) |
||||
| 大久醤油煉瓦蔵(同左) | ||||
| 粕屋町長者原 | 大正期 | |||
| 煉瓦造/平屋建? | 不詳/不詳 | |||
| /02.9/民間/醸造施設(同左) | ||||
(65.) |
||||
![]() |
九州酢造(農業倉庫) | |||
| 粕屋町若宮一丁目 | 昭和期 | |||
| 木造/平屋建 | 不詳/不詳 | |||
| /04.4/九州酢造/醸造施設(倉庫) | ||||
(65.) |
||||